Statistiques d'accès à natureholidays.com

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 04:57 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 4032
Total des Fichiers 3188
Total Pages 1706
Total Visites 729
Total des Ko 46962
Total des Sites uniques 414
Total des URLs uniques 26
Total des Référents uniques 47
Total des Navigateurs 128
. Moy. Max
Hits par Heure 5 81
Hits par Jour 134 307
Fichiers par Jour 106 253
Pages par Jour 56 129
Visites par Jour 24 47
KOctets par Jour 1565 3745
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3188
Code 206 - Partial Content 8
Code 302 - Found 494
Code 304 - Not Modified 342

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 133 3.30% 88 2.76% 37 2.17% 22 3.02% 21 5.07% 1487 3.17%
2 85 2.11% 78 2.45% 50 2.93% 13 1.78% 13 3.14% 1075 2.29%
3 166 4.12% 148 4.64% 92 5.39% 24 3.29% 20 4.83% 2384 5.08%
4 191 4.74% 160 5.02% 122 7.15% 27 3.70% 33 7.97% 2250 4.79%
5 152 3.77% 128 4.02% 40 2.34% 34 4.66% 40 9.66% 2046 4.36%
6 53 1.31% 36 1.13% 29 1.70% 23 3.16% 27 6.52% 359 0.76%
7 162 4.02% 142 4.45% 73 4.28% 47 6.45% 46 11.11% 1933 4.12%
8 95 2.36% 62 1.94% 31 1.82% 15 2.06% 17 4.11% 1045 2.23%
9 86 2.13% 70 2.20% 24 1.41% 15 2.06% 17 4.11% 1189 2.53%
10 162 4.02% 143 4.49% 58 3.40% 22 3.02% 24 5.80% 2380 5.07%
11 146 3.62% 102 3.20% 45 2.64% 14 1.92% 19 4.59% 1494 3.18%
12 149 3.70% 107 3.36% 49 2.87% 30 4.12% 46 11.11% 1677 3.57%
13 162 4.02% 106 3.32% 58 3.40% 26 3.57% 29 7.00% 1365 2.91%
14 153 3.79% 129 4.05% 49 2.87% 24 3.29% 24 5.80% 2026 4.31%
15 247 6.13% 146 4.58% 62 3.63% 25 3.43% 27 6.52% 2441 5.20%
16 178 4.41% 152 4.77% 121 7.09% 25 3.43% 24 5.80% 2175 4.63%
17 53 1.31% 44 1.38% 21 1.23% 13 1.78% 14 3.38% 685 1.46%
18 137 3.40% 116 3.64% 60 3.52% 24 3.29% 26 6.28% 1661 3.54%
19 82 2.03% 60 1.88% 28 1.64% 23 3.16% 28 6.76% 883 1.88%
20 130 3.22% 109 3.42% 78 4.57% 32 4.39% 30 7.25% 1242 2.65%
21 157 3.89% 142 4.45% 79 4.63% 19 2.61% 25 6.04% 2058 4.38%
22 307 7.61% 253 7.94% 129 7.56% 30 4.12% 37 8.94% 3745 7.97%
23 124 3.08% 110 3.45% 71 4.16% 14 1.92% 15 3.62% 1835 3.91%
24 188 4.66% 163 5.11% 71 4.16% 33 4.53% 35 8.45% 2421 5.16%
25 53 1.31% 25 0.78% 19 1.11% 12 1.65% 14 3.38% 246 0.52%
26 61 1.51% 48 1.51% 31 1.82% 25 3.43% 28 6.76% 520 1.11%
27 93 2.31% 70 2.20% 47 2.75% 38 5.21% 43 10.39% 707 1.50%
28 110 2.73% 74 2.32% 52 3.05% 25 3.43% 28 6.76% 783 1.67%
29 166 4.12% 138 4.33% 53 3.11% 33 4.53% 32 7.73% 2342 4.99%
30 51 1.26% 39 1.22% 27 1.58% 22 3.02% 27 6.52% 506 1.08%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 69 1.71% 1 56 1.76% 1 41 2.40% 21 643 1.37%
1 2 81 2.01% 2 66 2.07% 1 37 2.17% 30 914 1.95%
2 2 68 1.69% 1 48 1.51% 1 37 2.17% 14 420 0.89%
3 1 56 1.39% 1 33 1.04% 0 20 1.17% 14 431 0.92%
4 2 80 1.98% 1 53 1.66% 1 45 2.64% 15 446 0.95%
5 3 117 2.90% 3 96 3.01% 2 76 4.45% 41 1231 2.62%
6 3 117 2.90% 2 82 2.57% 1 44 2.58% 22 670 1.43%
7 2 60 1.49% 1 45 1.41% 0 22 1.29% 22 667 1.42%
8 5 161 3.99% 4 133 4.17% 3 95 5.57% 63 1877 4.00%
9 6 182 4.51% 4 127 3.98% 2 75 4.40% 69 2068 4.40%
10 7 231 5.73% 6 204 6.40% 2 81 4.75% 109 3274 6.97%
11 7 238 5.90% 6 192 6.02% 3 101 5.92% 101 3037 6.47%
12 4 127 3.15% 3 113 3.54% 2 64 3.75% 54 1624 3.46%
13 6 181 4.49% 5 165 5.18% 2 64 3.75% 90 2702 5.75%
14 11 345 8.56% 9 279 8.75% 4 148 8.68% 155 4635 9.87%
15 11 346 8.58% 9 296 9.28% 5 166 9.73% 143 4283 9.12%
16 6 202 5.01% 5 164 5.14% 2 71 4.16% 81 2419 5.15%
17 7 217 5.38% 5 151 4.74% 2 66 3.87% 88 2644 5.63%
18 5 159 3.94% 4 128 4.02% 1 53 3.11% 65 1955 4.16%
19 6 182 4.51% 4 143 4.49% 2 76 4.45% 75 2238 4.76%
20 11 346 8.58% 8 254 7.97% 4 144 8.44% 112 3366 7.17%
21 5 158 3.92% 3 108 3.39% 2 63 3.69% 48 1454 3.10%
22 2 70 1.74% 1 48 1.51% 0 28 1.64% 26 794 1.69%
23 7 239 5.93% 6 204 6.40% 2 89 5.22% 106 3171 6.75%

Top 6 sur un total de 26 URLs
# Hits Ko URL
1 698 17.31% 4230 9.01% /indexfr.php
2 367 9.10% 896 1.91% /
3 339 8.41% 2689 5.73% /indexit.php
4 281 6.97% 2193 4.67% /indexuk.php
5 8 0.20% 5 0.01% /form.php
6 3 0.07% 5 0.01% /index

Top 6 sur un total de 26 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 698 17.31% 4230 9.01% /indexfr.php
2 339 8.41% 2689 5.73% /indexit.php
3 281 6.97% 2193 4.67% /indexuk.php
4 367 9.10% 896 1.91% /
5 8 0.20% 5 0.01% /form.php
6 3 0.07% 5 0.01% /index

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 367 9.10% 351 48.21% /
2 698 17.31% 177 24.31% /indexfr.php
3 339 8.41% 123 16.90% /indexit.php
4 281 6.97% 73 10.03% /indexuk.php
5 3 0.07% 3 0.41% /index
6 8 0.20% 1 0.14% /form.php

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 367 9.10% 251 34.53% /
2 698 17.31% 242 33.29% /indexfr.php
3 339 8.41% 132 18.16% /indexit.php
4 281 6.97% 98 13.48% /indexuk.php
5 3 0.07% 3 0.41% /index
6 8 0.20% 1 0.14% /form.php

Top 30 sur un total de 414 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 87 2.16% 63 1.98% 966 2.06% 5 0.69% 82.233.224.121
2 81 2.01% 28 0.88% 422 0.90% 1 0.14% 83.201.74.173
3 75 1.86% 44 1.38% 751 1.60% 1 0.14% 82.244.132.228
4 63 1.56% 44 1.38% 465 0.99% 3 0.41% 84.30.149.90
5 61 1.51% 27 0.85% 433 0.92% 2 0.27% 158.102.162.6
6 55 1.36% 32 1.00% 525 1.12% 4 0.55% 88.173.238.50
7 54 1.34% 27 0.85% 59 0.13% 27 3.70% 88.131.106.6
8 54 1.34% 54 1.69% 797 1.70% 6 0.82% 89.186.74.34
9 50 1.24% 20 0.63% 298 0.64% 1 0.14% 151.20.72.225
10 45 1.12% 40 1.25% 843 1.80% 5 0.69% 65.214.44.29
11 43 1.07% 35 1.10% 444 0.95% 2 0.27% 82.231.56.130
12 42 1.04% 29 0.91% 86 0.18% 27 3.70% 193.47.80.46
13 42 1.04% 41 1.29% 943 2.01% 2 0.27% 212.108.242.32
14 41 1.02% 28 0.88% 102 0.22% 24 3.29% 66.249.72.209
15 40 0.99% 39 1.22% 590 1.26% 1 0.14% 209.167.50.27
16 40 0.99% 39 1.22% 590 1.26% 1 0.14% 67.202.28.203
17 39 0.97% 39 1.22% 590 1.26% 1 0.14% 83.213.153.253
18 39 0.97% 39 1.22% 590 1.26% 1 0.14% 83.53.197.88
19 36 0.89% 35 1.10% 469 1.00% 0 0.00% 72.14.164.93
20 36 0.89% 32 1.00% 675 1.44% 4 0.55% 78.137.163.133
21 34 0.84% 33 1.04% 438 0.93% 1 0.14% 83.179.118.195
22 33 0.82% 32 1.00% 433 0.92% 2 0.27% 217.83.49.211
23 33 0.82% 23 0.72% 68 0.15% 13 1.78% 67.195.37.116
24 32 0.79% 31 0.97% 408 0.87% 1 0.14% 85.180.226.52
25 32 0.79% 30 0.94% 423 0.90% 1 0.14% 87.13.35.1
26 31 0.77% 20 0.63% 438 0.93% 1 0.14% 81.197.29.254
27 31 0.77% 30 0.94% 429 0.91% 1 0.14% 90.20.181.147
28 30 0.74% 19 0.60% 285 0.61% 1 0.14% 206.123.178.74
29 30 0.74% 30 0.94% 527 1.12% 4 0.55% 84.14.108.131
30 30 0.74% 18 0.56% 174 0.37% 1 0.14% 87.5.217.41

Top 10 sur un total de 414 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 87 2.16% 63 1.98% 966 2.06% 5 0.69% 82.233.224.121
2 42 1.04% 41 1.29% 943 2.01% 2 0.27% 212.108.242.32
3 45 1.12% 40 1.25% 843 1.80% 5 0.69% 65.214.44.29
4 54 1.34% 54 1.69% 797 1.70% 6 0.82% 89.186.74.34
5 75 1.86% 44 1.38% 751 1.60% 1 0.14% 82.244.132.228
6 28 0.69% 28 0.88% 732 1.56% 1 0.14% 80.12.72.20
7 36 0.89% 32 1.00% 675 1.44% 4 0.55% 78.137.163.133
8 40 0.99% 39 1.22% 590 1.26% 1 0.14% 209.167.50.27
9 40 0.99% 39 1.22% 590 1.26% 1 0.14% 67.202.28.203
10 39 0.97% 39 1.22% 590 1.26% 1 0.14% 83.213.153.253

Top 30 sur un total de 47 référents
# Hits Référent
1 1533 38.02% - (Direct Request)
2 996 24.70% http://www.natureholidays.com/
3 921 22.84% http://www.natureholidays.com/indexfr.php
4 187 4.64% http://www.natureholidays.com/indexit.php
5 145 3.60% http://www.natureholidays.com/indexuk.php
6 64 1.59% http://www.google.fr/search
7 26 0.64% http://natureholidays.com/indexuk.php
8 19 0.47% http://natureholidays.com/
9 18 0.45% http://natureholidays.com/indexfr.php
10 14 0.35% http://www.willgoto.com/4/017646/liens.aspx
11 13 0.32% http://www.google.com/search
12 12 0.30% http://www.munax.com/referer.htm
13 11 0.27% http://natureholidays.com/indexit.php
14 11 0.27% http://www.willgoto.com/1/005003/liens.aspx
15 4 0.10% http://209.85.129.104/search
16 4 0.10% http://madagasikara.mylinea.com/tour_operators_travel_agencies/
17 4 0.10% http://www.google.de/search
18 4 0.10% http://www.scaruffi.com/travel/agencies.html
19 4 0.10% http://www.whois.sc/
20 4 0.10% http://www.whois.sc/natureholidays.com
21 3 0.07% http://fr.search.yahoo.com/search
22 3 0.07% http://images.google.fr/imgres
23 3 0.07% http://www.wildmadagascar.org/conservation/parks/Bezaha_Mahafaly.html
24 2 0.05% http://pic.sogou.com/
25 2 0.05% http://www.dmoz.org/World/Fran
26 2 0.05% http://www.google.ch/search
27 2 0.05% http://www.google.es/search
28 2 0.05% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
29 1 0.02% http://bl132w.blu132.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.4.0080.0327.aspx
30 1 0.02% http://by130w.bay130.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.4.0080.0327.aspx

Top 13 sur un total de 13 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 23.53% tour operator madagascar
2 2 11.76% tour opérateur madagascar
3 1 5.88% d1 antananarivo
4 1 5.88% hollidays madagascar
5 1 5.88% hollydays madagascar
6 1 5.88% lavanono : hotel
7 1 5.88% nature holidays.com
8 1 5.88% natureholidays.com
9 1 5.88% tour operateur madagascar
10 1 5.88% tour operator
11 1 5.88% tour operator de madagascar
12 1 5.88% tours opérator madagascar
13 1 5.88% www.natureholidays.com

Top 15 sur un total de 128 navigateurs
# Hits Navigateur
1 505 12.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 433 10.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 381 9.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 272 6.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 177 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 174 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 108 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 94 2.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
9 77 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
10 72 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.14) Gec
11 72 1.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
12 64 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
13 63 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; AtHom
14 57 1.41% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
15 55 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co


Generated by Webalizer Version 2.01