Statistiques d'accès à heliopolis-run.com

Période du résumé: Fevrier 2006
Généré le 01-Mar-2006 05:09 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2006
Total des Hits 63
Total des Fichiers 56
Total Pages 39
Total Visites 38
Total des Ko 26
Total des Sites uniques 32
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 5
Total des Navigateurs 20
. Moy. Max
Hits par Heure 0 6
Hits par Jour 2 7
Fichiers par Jour 2 6
Pages par Jour 1 3
Visites par Jour 1 3
KOctets par Jour 1 3
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 56
Code 302 - Found 5
Code 403 - Forbidden 2

Acces journalier pour Fevrier 2006

Statistiques journalières pour Fevrier 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 2.04%
2 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 1.99%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 2.04%
5 4 6.35% 4 7.14% 2 5.13% 2 5.26% 3 9.38% 2 6.24%
6 2 3.17% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 3.12%
7 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 2.04%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.17% 2 3.57% 1 2.56% 1 2.63% 2 6.25% 1 3.07%
10 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 2.04%
11 3 4.76% 2 3.57% 2 5.13% 2 5.26% 3 9.38% 1 3.07%
12 4 6.35% 4 7.14% 3 7.69% 2 5.26% 2 6.25% 2 7.10%
13 6 9.52% 5 8.93% 3 7.69% 3 7.89% 5 15.62% 2 9.27%
14 3 4.76% 2 3.57% 2 5.13% 2 5.26% 3 9.38% 1 3.07%
15 3 4.76% 3 5.36% 2 5.13% 2 5.26% 2 6.25% 1 5.20%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 2.04%
18 3 4.76% 3 5.36% 2 5.13% 2 5.26% 3 9.38% 1 5.11%
19 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 1.99%
20 2 3.17% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 3.12%
21 1 1.59% 1 1.79% 1 2.56% 1 2.63% 1 3.12% 1 2.04%
22 2 3.17% 2 3.57% 1 2.56% 1 2.63% 2 6.25% 1 3.07%
23 4 6.35% 4 7.14% 2 5.13% 2 5.26% 4 12.50% 2 6.19%
24 5 7.94% 5 8.93% 3 7.69% 3 7.89% 2 6.25% 2 8.29%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 5 7.94% 4 7.14% 3 7.69% 3 7.89% 4 12.50% 2 8.23%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 7 11.11% 6 10.71% 3 7.69% 3 7.89% 4 12.50% 3 9.64%

Acces horaire pour Fevrier 2006

Statistiques horaires pour Fevrier 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 2 3.17% 0 1 1.79% 0 1 2.56% 0 1 3.12%
1 0 6 9.52% 0 5 8.93% 0 4 10.26% 0 3 10.27%
2 0 3 4.76% 0 1 1.79% 0 2 5.13% 0 1 3.12%
3 0 2 3.17% 0 2 3.57% 0 1 2.56% 0 1 3.16%
4 0 2 3.17% 0 2 3.57% 0 1 2.56% 0 1 3.07%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 6.35% 0 4 7.14% 0 3 7.69% 0 2 7.04%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 3.17% 0 2 3.57% 0 1 2.56% 0 1 3.07%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 6.35% 0 4 7.14% 0 3 7.69% 0 2 7.21%
11 0 2 3.17% 0 2 3.57% 0 1 2.56% 0 1 3.07%
12 0 2 3.17% 0 2 3.57% 0 2 5.13% 0 1 4.07%
13 0 4 6.35% 0 4 7.14% 0 2 5.13% 0 2 6.15%
14 0 2 3.17% 0 2 3.57% 0 1 2.56% 0 1 3.16%
15 0 9 14.29% 0 8 14.29% 0 4 10.26% 0 3 12.76%
16 0 3 4.76% 0 3 5.36% 0 2 5.13% 0 1 5.11%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 6 9.52% 0 6 10.71% 0 4 10.26% 0 3 10.24%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 6.35% 0 4 7.14% 0 3 7.69% 0 2 7.15%
21 0 4 6.35% 0 3 5.36% 0 3 7.69% 0 1 5.11%
22 0 2 3.17% 0 1 1.79% 0 1 2.56% 0 1 3.12%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 sur un total de 4 URLs
# Hits Ko URL
1 37 58.73% 19 74.59% /
2 17 26.98% 5 18.59% /robots.txt

Top 2 sur un total de 4 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 37 58.73% 19 74.59% /
2 17 26.98% 5 18.59% /robots.txt

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 37 58.73% 38 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 37 58.73% 36 100.00% /

Top 30 sur un total de 32 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5 7.94% 5 8.93% 3 9.96% 5 13.16% 68.142.249.39
2 4 6.35% 3 5.36% 1 4.53% 1 2.63% 196.192.47.24
3 4 6.35% 2 3.57% 2 6.24% 2 5.26% 64.246.165.180
4 4 6.35% 4 7.14% 2 6.30% 2 5.26% 66.249.65.145
5 4 6.35% 4 7.14% 2 6.30% 2 5.26% 66.249.65.230
6 3 4.76% 3 5.36% 2 6.07% 3 7.89% 66.194.6.70
7 3 4.76% 3 5.36% 2 6.07% 3 7.89% 66.194.6.71
8 3 4.76% 3 5.36% 1 3.25% 0 0.00% 68.142.251.105
9 2 3.17% 1 1.79% 1 3.12% 1 2.63% 216.145.5.42
10 2 3.17% 1 1.79% 1 3.12% 1 2.63% 64.246.178.34
11 2 3.17% 2 3.57% 1 3.97% 1 2.63% 66.131.70.243
12 2 3.17% 2 3.57% 1 4.07% 2 5.26% 66.194.6.72
13 2 3.17% 2 3.57% 1 4.07% 2 5.26% 66.194.6.77
14 2 3.17% 2 3.57% 1 3.16% 1 2.63% 66.249.72.141
15 2 3.17% 2 3.57% 1 3.98% 2 5.26% 68.142.249.187
16 2 3.17% 2 3.57% 1 2.16% 0 0.00% 68.142.251.21
17 2 3.17% 2 3.57% 1 2.16% 0 0.00% 68.142.251.92
18 1 1.59% 1 1.79% 1 1.99% 1 2.63% 38.118.25.60
19 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 66.178.190.231
20 1 1.59% 1 1.79% 1 2.04% 1 2.63% 66.194.6.79
21 1 1.59% 1 1.79% 1 2.04% 1 2.63% 66.194.6.83
22 1 1.59% 1 1.79% 1 1.99% 1 2.63% 68.142.249.169
23 1 1.59% 1 1.79% 1 1.99% 1 2.63% 68.142.249.61
24 1 1.59% 1 1.79% 1 1.99% 1 2.63% 68.142.250.145
25 1 1.59% 1 1.79% 0 1.08% 0 0.00% 68.142.251.119
26 1 1.59% 1 1.79% 0 1.08% 0 0.00% 68.142.251.120
27 1 1.59% 1 1.79% 0 1.08% 0 0.00% 68.142.251.139
28 1 1.59% 1 1.79% 1 1.99% 1 2.63% 68.142.251.176
29 1 1.59% 1 1.79% 0 1.08% 0 0.00% 68.142.251.20
30 1 1.59% 1 1.79% 1 2.04% 1 2.63% 70.51.146.197

Top 10 sur un total de 32 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5 7.94% 5 8.93% 3 9.96% 5 13.16% 68.142.249.39
2 4 6.35% 4 7.14% 2 6.30% 2 5.26% 66.249.65.145
3 4 6.35% 4 7.14% 2 6.30% 2 5.26% 66.249.65.230
4 4 6.35% 2 3.57% 2 6.24% 2 5.26% 64.246.165.180
5 3 4.76% 3 5.36% 2 6.07% 3 7.89% 66.194.6.70
6 3 4.76% 3 5.36% 2 6.07% 3 7.89% 66.194.6.71
7 4 6.35% 3 5.36% 1 4.53% 1 2.63% 196.192.47.24
8 2 3.17% 2 3.57% 1 4.07% 2 5.26% 66.194.6.72
9 2 3.17% 2 3.57% 1 4.07% 2 5.26% 66.194.6.77
10 2 3.17% 2 3.57% 1 3.98% 2 5.26% 68.142.249.187

Top 5 sur un total de 5 référents
# Hits Référent
1 52 82.54% - (Direct Request)
2 4 6.35% http://www.whois.sc/
3 4 6.35% http://www.whois.sc/heliopolis-run.com
4 2 3.17% http://www.heliopolis-run.com/
5 1 1.59% http://www.spidervisit.com

Top 15 sur un total de 20 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23 36.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 10 15.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 8 12.70% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
4 4 6.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
5 2 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 2 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1-rc1; i686 Linux; 20020
7 1 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 1 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312462)
9 1 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312463)
10 1 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
11 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0-rc1; i686 Linux; 20021
12 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0-rc2; i686 Linux; 20021
13 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0-rc6; i686 Linux; 20021
14 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0; i686 Linux; 20020417)
15 1 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1-rc2; i686 Linux; 20020


Generated by Webalizer Version 2.01