Statistiques d'accès à heliopolis-run.com

Période du résumé: Janvier 2006
Généré le 01-Feb-2006 05:09 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2006
Total des Hits 74
Total des Fichiers 64
Total Pages 44
Total Visites 44
Total des Ko 30
Total des Sites uniques 36
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 5
Total des Navigateurs 26
. Moy. Max
Hits par Heure 0 4
Hits par Jour 2 8
Fichiers par Jour 2 8
Pages par Jour 1 4
Visites par Jour 1 4
KOctets par Jour 1 3
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 64
Code 302 - Found 6
Code 403 - Forbidden 4

Acces journalier pour Janvier 2006

Statistiques journalières pour Janvier 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 3 4.05% 2 3.12% 2 4.55% 2 4.55% 2 5.56% 1 4.51%
3 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.74%
4 2 2.70% 2 3.12% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 2.74%
5 5 6.76% 5 7.81% 3 6.82% 3 6.82% 4 11.11% 2 7.15%
6 3 4.05% 3 4.69% 2 4.55% 2 4.55% 2 5.56% 1 4.54%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 6 8.11% 4 6.25% 4 9.09% 4 9.09% 4 11.11% 3 9.01%
10 6 8.11% 4 6.25% 4 9.09% 4 9.09% 4 11.11% 2 5.66%
11 3 4.05% 3 4.69% 2 4.55% 2 4.55% 3 8.33% 1 4.47%
12 1 1.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 0 0.91%
13 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.74%
14 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.74%
15 3 4.05% 3 4.69% 2 4.55% 2 4.55% 3 8.33% 1 4.47%
16 2 2.70% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 2.73%
17 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.74%
18 2 2.70% 2 3.12% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 2.74%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 10.81% 8 12.50% 2 4.55% 2 4.55% 5 13.89% 2 8.24%
21 6 8.11% 6 9.38% 2 4.55% 2 4.55% 5 13.89% 2 6.39%
22 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.74%
23 4 5.41% 3 4.69% 3 6.82% 3 6.82% 3 8.33% 2 6.21%
24 2 2.70% 2 3.12% 1 2.27% 1 2.27% 2 5.56% 1 2.69%
25 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.78%
26 2 2.70% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 2 5.56% 1 2.72%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.74%
29 2 2.70% 2 3.12% 1 2.27% 1 2.27% 2 5.56% 1 2.69%
30 6 8.11% 5 7.81% 3 6.82% 3 6.82% 4 11.11% 2 8.15%
31 1 1.35% 1 1.56% 1 2.27% 1 2.27% 1 2.78% 1 1.78%

Acces horaire pour Janvier 2006

Statistiques horaires pour Janvier 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 4.05% 0 3 4.69% 0 2 4.55% 0 1 4.52%
1 0 12 16.22% 0 11 17.19% 0 5 11.36% 0 4 14.45%
2 0 6 8.11% 0 4 6.25% 0 4 9.09% 0 3 8.97%
3 0 6 8.11% 0 5 7.81% 0 2 4.55% 0 2 6.63%
4 0 2 2.70% 0 2 3.12% 0 1 2.27% 0 1 2.69%
5 0 4 5.41% 0 3 4.69% 0 3 6.82% 0 2 5.33%
6 0 2 2.70% 0 1 1.56% 0 2 4.55% 0 1 1.78%
7 0 7 9.46% 0 6 9.38% 0 4 9.09% 0 2 8.34%
8 0 4 5.41% 0 3 4.69% 0 2 4.55% 0 2 5.44%
9 0 2 2.70% 0 2 3.12% 0 2 4.55% 0 1 3.56%
10 0 1 1.35% 0 1 1.56% 0 1 2.27% 0 1 1.78%
11 0 2 2.70% 0 2 3.12% 0 2 4.55% 0 1 3.48%
12 0 1 1.35% 0 1 1.56% 0 1 2.27% 0 1 1.74%
13 0 3 4.05% 0 3 4.69% 0 2 4.55% 0 1 4.52%
14 0 3 4.05% 0 3 4.69% 0 2 4.55% 0 1 4.51%
15 0 2 2.70% 0 1 1.56% 0 1 2.27% 0 1 2.73%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 2.70% 0 2 3.12% 0 1 2.27% 0 1 2.74%
18 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.98%
19 0 1 1.35% 0 1 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.71%
20 0 4 5.41% 0 4 6.25% 0 3 6.82% 0 2 6.25%
21 0 3 4.05% 0 3 4.69% 0 2 4.55% 0 1 4.43%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 4.05% 0 3 4.69% 0 2 4.55% 0 1 4.43%

Top 2 sur un total de 4 URLs
# Hits Ko URL
1 41 55.41% 22 72.15% /
2 15 20.27% 4 14.35% /robots.txt

Top 2 sur un total de 4 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 41 55.41% 22 72.15% /
2 15 20.27% 4 14.35% /robots.txt

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 41 55.41% 44 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 41 55.41% 43 100.00% /

Top 30 sur un total de 36 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12 16.22% 12 18.75% 4 12.79% 3 6.82% 66.249.72.227
2 6 8.11% 6 9.38% 3 10.44% 6 13.64% 68.142.249.39
3 4 5.41% 2 3.12% 2 5.45% 2 4.55% 216.145.11.94
4 3 4.05% 3 4.69% 1 2.97% 1 2.27% 129.241.104.186
5 3 4.05% 3 4.69% 2 5.26% 3 6.82% 66.194.6.70
6 3 4.05% 3 4.69% 2 5.30% 3 6.82% 66.194.6.84
7 2 2.70% 1 1.56% 1 2.73% 1 2.27% 216.145.17.190
8 2 2.70% 1 1.56% 1 2.73% 1 2.27% 64.246.165.140
9 2 2.70% 1 1.56% 1 2.73% 1 2.27% 64.246.165.170
10 2 2.70% 2 3.12% 1 3.48% 2 4.55% 66.194.6.68
11 2 2.70% 2 3.12% 1 3.52% 2 4.55% 66.194.6.80
12 2 2.70% 2 3.12% 1 3.52% 2 4.55% 66.194.6.81
13 2 2.70% 2 3.12% 1 3.56% 2 4.55% 66.194.6.83
14 2 2.70% 2 3.12% 1 2.74% 1 2.27% 66.249.65.230
15 2 2.70% 2 3.12% 1 1.89% 0 0.00% 68.142.250.148
16 2 2.70% 2 3.12% 1 3.48% 2 4.55% 68.142.251.176
17 2 2.70% 2 3.12% 1 1.89% 0 0.00% 68.142.251.92
18 2 2.70% 2 3.12% 1 3.56% 2 4.55% 69.231.222.149
19 2 2.70% 0 0.00% 1 1.81% 2 4.55% 82.165.183.186
20 1 1.35% 0 0.00% 0 0.98% 0 0.00% 129.241.104.187
21 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 205.236.189.222
22 1 1.35% 1 1.56% 0 0.48% 0 0.00% 216.145.16.235
23 1 1.35% 1 1.56% 0 0.71% 0 0.00% 216.145.16.236
24 1 1.35% 1 1.56% 1 1.74% 1 2.27% 216.145.16.237
25 1 1.35% 0 0.00% 0 0.98% 0 0.00% 216.179.125.69
26 1 1.35% 1 1.56% 1 1.74% 1 2.27% 63.148.99.234
27 1 1.35% 1 1.56% 1 1.78% 1 2.27% 66.194.6.71
28 1 1.35% 1 1.56% 1 1.74% 1 2.27% 66.194.6.74
29 1 1.35% 1 1.56% 1 1.74% 1 2.27% 66.194.6.75
30 1 1.35% 1 1.56% 1 1.78% 1 2.27% 66.194.6.79

Top 10 sur un total de 36 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12 16.22% 12 18.75% 4 12.79% 3 6.82% 66.249.72.227
2 6 8.11% 6 9.38% 3 10.44% 6 13.64% 68.142.249.39
3 4 5.41% 2 3.12% 2 5.45% 2 4.55% 216.145.11.94
4 3 4.05% 3 4.69% 2 5.30% 3 6.82% 66.194.6.84
5 3 4.05% 3 4.69% 2 5.26% 3 6.82% 66.194.6.70
6 2 2.70% 2 3.12% 1 3.56% 2 4.55% 66.194.6.83
7 2 2.70% 2 3.12% 1 3.56% 2 4.55% 69.231.222.149
8 2 2.70% 2 3.12% 1 3.52% 2 4.55% 66.194.6.80
9 2 2.70% 2 3.12% 1 3.52% 2 4.55% 66.194.6.81
10 2 2.70% 2 3.12% 1 3.48% 2 4.55% 66.194.6.68

Top 5 sur un total de 5 référents
# Hits Référent
1 61 82.43% - (Direct Request)
2 5 6.76% http://www.whois.sc/
3 5 6.76% http://www.whois.sc/heliopolis-run.com
4 2 2.70% http://www.heliopolis-run.com/
5 1 1.35% http://www.spidervisit.com

Top 15 sur un total de 26 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18 24.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 10 13.51% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
3 8 10.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 6 8.11% Googlebot-Image/1.0
5 3 4.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312462)
6 3 4.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
7 2 2.70% Java/1.5.0_05
8 2 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 2 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312465)
10 2 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 2 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0-rc4; i686 Linux; 20020
12 2 2.70% boitho.com-dc/0.83 ( http://www.boitho.com/dcbot.html )
13 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312464)
15 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312466)


Generated by Webalizer Version 2.01