Statistiques d'accès à hantacar.com

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 01-Sep-2007 05:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 19669
Total des Fichiers 16130
Total Pages 4139
Total Visites 1638
Total des Ko 240281
Total des Sites uniques 1001
Total des URLs uniques 149
Total des Référents uniques 141
Total des Navigateurs 225
. Moy. Max
Hits par Heure 26 223
Hits par Jour 634 928
Fichiers par Jour 520 742
Pages par Jour 133 197
Visites par Jour 52 77
KOctets par Jour 7751 15325
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 16130
Code 206 - Partial Content 20
Code 301 - Moved Permanently 21
Code 302 - Found 1498
Code 304 - Not Modified 1988
Code 403 - Forbidden 11

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 460 2.34% 388 2.41% 89 2.15% 52 3.17% 51 5.09% 6444 2.68%
2 737 3.75% 593 3.68% 168 4.06% 68 4.15% 63 6.29% 8781 3.65%
3 709 3.60% 570 3.53% 145 3.50% 61 3.72% 58 5.79% 8687 3.62%
4 507 2.58% 462 2.86% 115 2.78% 48 2.93% 43 4.30% 7990 3.33%
5 888 4.51% 720 4.46% 192 4.64% 54 3.30% 59 5.89% 15325 6.38%
6 736 3.74% 619 3.84% 172 4.16% 64 3.91% 64 6.39% 11022 4.59%
7 501 2.55% 418 2.59% 128 3.09% 52 3.17% 51 5.09% 4926 2.05%
8 430 2.19% 338 2.10% 113 2.73% 51 3.11% 55 5.49% 3831 1.59%
9 574 2.92% 479 2.97% 126 3.04% 44 2.69% 44 4.40% 5367 2.23%
10 772 3.92% 593 3.68% 141 3.41% 68 4.15% 68 6.79% 8471 3.53%
11 540 2.75% 454 2.81% 117 2.83% 49 2.99% 47 4.70% 6620 2.75%
12 334 1.70% 278 1.72% 73 1.76% 39 2.38% 42 4.20% 3382 1.41%
13 609 3.10% 529 3.28% 126 3.04% 54 3.30% 52 5.19% 8467 3.52%
14 497 2.53% 398 2.47% 105 2.54% 44 2.69% 49 4.90% 5607 2.33%
15 795 4.04% 611 3.79% 167 4.03% 44 2.69% 42 4.20% 12160 5.06%
16 808 4.11% 654 4.05% 175 4.23% 72 4.40% 79 7.89% 10295 4.28%
17 488 2.48% 400 2.48% 104 2.51% 54 3.30% 62 6.19% 6233 2.59%
18 550 2.80% 450 2.79% 117 2.83% 38 2.32% 33 3.30% 7790 3.24%
19 535 2.72% 468 2.90% 104 2.51% 42 2.56% 43 4.30% 7032 2.93%
20 832 4.23% 679 4.21% 161 3.89% 67 4.09% 64 6.39% 9114 3.79%
21 889 4.52% 742 4.60% 197 4.76% 77 4.70% 69 6.89% 9151 3.81%
22 749 3.81% 636 3.94% 154 3.72% 53 3.24% 52 5.19% 9581 3.99%
23 692 3.52% 627 3.89% 145 3.50% 55 3.36% 54 5.39% 11085 4.61%
24 796 4.05% 672 4.17% 156 3.77% 59 3.60% 57 5.69% 12184 5.07%
25 498 2.53% 423 2.62% 99 2.39% 43 2.63% 41 4.10% 6465 2.69%
26 581 2.95% 488 3.03% 122 2.95% 58 3.54% 57 5.69% 5606 2.33%
27 817 4.15% 629 3.90% 165 3.99% 52 3.17% 51 5.09% 6695 2.79%
28 419 2.13% 319 1.98% 81 1.96% 43 2.63% 41 4.10% 3963 1.65%
29 600 3.05% 484 3.00% 110 2.66% 44 2.69% 48 4.80% 6727 2.80%
30 928 4.72% 706 4.38% 184 4.45% 56 3.42% 62 6.19% 8480 3.53%
31 398 2.02% 303 1.88% 88 2.13% 34 2.08% 37 3.70% 2800 1.17%

Acces horaire pour Aout 2007

Statistiques horaires pour Aout 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 436 2.22% 10 310 1.92% 3 123 2.97% 114 3531 1.47%
1 5 183 0.93% 4 128 0.79% 1 60 1.45% 42 1288 0.54%
2 12 388 1.97% 10 323 2.00% 2 82 1.98% 220 6832 2.84%
3 4 147 0.75% 3 110 0.68% 1 37 0.89% 72 2242 0.93%
4 3 106 0.54% 2 75 0.46% 1 40 0.97% 27 849 0.35%
5 3 119 0.61% 3 95 0.59% 1 39 0.94% 31 952 0.40%
6 3 114 0.58% 2 86 0.53% 1 47 1.14% 21 637 0.27%
7 9 304 1.55% 8 252 1.56% 2 68 1.64% 100 3091 1.29%
8 11 369 1.88% 9 288 1.79% 2 77 1.86% 162 5010 2.08%
9 37 1168 5.94% 32 997 6.18% 8 257 6.21% 439 13601 5.66%
10 47 1476 7.50% 39 1210 7.50% 10 319 7.71% 551 17088 7.11%
11 44 1368 6.96% 35 1101 6.83% 8 272 6.57% 626 19394 8.07%
12 33 1047 5.32% 28 897 5.56% 6 210 5.07% 479 14861 6.18%
13 32 1005 5.11% 27 846 5.24% 6 204 4.93% 414 12840 5.34%
14 35 1109 5.64% 28 895 5.55% 6 211 5.10% 360 11158 4.64%
15 44 1373 6.98% 36 1132 7.02% 8 252 6.09% 683 21176 8.81%
16 56 1760 8.95% 45 1422 8.82% 10 331 8.00% 669 20740 8.63%
17 50 1568 7.97% 43 1347 8.35% 9 302 7.30% 679 21056 8.76%
18 33 1051 5.34% 26 824 5.11% 7 224 5.41% 314 9736 4.05%
19 25 780 3.97% 20 638 3.96% 6 188 4.54% 327 10147 4.22%
20 29 927 4.71% 25 781 4.84% 6 197 4.76% 317 9815 4.08%
21 36 1120 5.69% 31 961 5.96% 7 230 5.56% 494 15313 6.37%
22 32 997 5.07% 26 806 5.00% 6 203 4.90% 343 10638 4.43%
23 24 754 3.83% 19 606 3.76% 5 166 4.01% 267 8286 3.45%

Top 30 sur un total de 149 URLs
# Hits Ko URL
1 1067 5.42% 4701 1.96% /hantacar_accueil/
2 1026 5.22% 512 0.21% /
3 980 4.98% 564 0.23% /hantacar_images/style.css
4 309 1.57% 963 0.40% /hantacar_chauffeur/
5 254 1.29% 1193 0.50% /hantacar_contact/form_contact.php
6 251 1.28% 789 0.33% /hantacar_hebergement/
7 211 1.07% 1023 0.43% /hantacar_photos/form_antananarivo.php
8 139 0.71% 478 0.20% /hantacar_nosybe/
9 107 0.54% 451 0.19% /hantacar_liens/form_liens.php
10 87 0.44% 461 0.19% /hantacar_photos/form_tamatave.php
11 84 0.43% 424 0.18% /hantacar_photos/form_carte.php
12 65 0.33% 188 0.08% /hantacar_contact/mail_contact.php
13 53 0.27% 291 0.12% /hantacar_photos/form_tsiribihina.php
14 50 0.25% 259 0.11% /hantacar_photos/form_train.php
15 49 0.25% 243 0.10% /hantacar_photos/form_lemurien.php
16 49 0.25% 241 0.10% /hantacar_photos/form_pangalanes.php
17 49 0.25% 253 0.11% /hantacar_photos/form_tsingy.php
18 47 0.24% 248 0.10% /hantacar_photos/form_anakao.php
19 46 0.23% 217 0.09% /hantacar_photos/form_isalo.php
20 45 0.23% 245 0.10% /hantacar_photos/form_hauts_plateaux.php
21 39 0.20% 184 0.08% /hantacar_photos/form_cameleon.php
22 32 0.16% 164 0.07% /hantacar_photos/form_baobab.php
23 3 0.02% 7 0.00% /hantacar_photos/form_antsirabe.php
24 2 0.01% 1 0.00% /hantacar_contact/
25 2 0.01% 1 0.00% /hantacar_liens/
26 2 0.01% 18 0.01% /usage_200708.html
27 1 0.01% 3 0.00% /hantacar_accueil/index_en.php
28 1 0.01% 2 0.00% /hantacar_chauffeur/index_en.php
29 1 0.01% 3 0.00% /hantacar_contact/form_contact_en.php
30 1 0.01% 2 0.00% /hantacar_hebergement/index_en.php

Top 10 sur un total de 149 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1067 5.42% 4701 1.96% /hantacar_accueil/
2 254 1.29% 1193 0.50% /hantacar_contact/form_contact.php
3 211 1.07% 1023 0.43% /hantacar_photos/form_antananarivo.php
4 309 1.57% 963 0.40% /hantacar_chauffeur/
5 251 1.28% 789 0.33% /hantacar_hebergement/
6 980 4.98% 564 0.23% /hantacar_images/style.css
7 1026 5.22% 512 0.21% /
8 139 0.71% 478 0.20% /hantacar_nosybe/
9 87 0.44% 461 0.19% /hantacar_photos/form_tamatave.php
10 107 0.54% 451 0.19% /hantacar_liens/form_liens.php

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1026 5.22% 921 57.63% /
2 1067 5.42% 81 5.07% /hantacar_accueil/
3 211 1.07% 63 3.94% /hantacar_photos/form_antananarivo.php
4 87 0.44% 62 3.88% /hantacar_photos/form_tamatave.php
5 84 0.43% 49 3.07% /hantacar_photos/form_carte.php
6 107 0.54% 43 2.69% /hantacar_liens/form_liens.php
7 309 1.57% 38 2.38% /hantacar_chauffeur/
8 254 1.29% 37 2.32% /hantacar_contact/form_contact.php
9 251 1.28% 37 2.32% /hantacar_hebergement/
10 139 0.71% 34 2.13% /hantacar_nosybe/

Top 10 sur un total de 31 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1067 5.42% 475 29.56% /hantacar_accueil/
2 1026 5.22% 218 13.57% /
3 254 1.29% 119 7.41% /hantacar_contact/form_contact.php
4 251 1.28% 106 6.60% /hantacar_hebergement/
5 211 1.07% 83 5.16% /hantacar_photos/form_antananarivo.php
6 309 1.57% 82 5.10% /hantacar_chauffeur/
7 107 0.54% 66 4.11% /hantacar_liens/form_liens.php
8 139 0.71% 66 4.11% /hantacar_nosybe/
9 87 0.44% 54 3.36% /hantacar_photos/form_tamatave.php
10 84 0.43% 47 2.92% /hantacar_photos/form_carte.php

Top 30 sur un total de 1001 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 330 1.68% 281 1.74% 3582 1.49% 145 8.85% 66.249.72.6
2 176 0.89% 85 0.53% 915 0.38% 4 0.24% 82.252.207.69
3 171 0.87% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 68.142.212.163
4 157 0.80% 119 0.74% 1313 0.55% 4 0.24% 83.141.139.84
5 155 0.79% 151 0.94% 4738 1.97% 1 0.06% 212.194.242.253
6 140 0.71% 111 0.69% 3678 1.53% 1 0.06% 78.112.52.129
7 138 0.70% 115 0.71% 4003 1.67% 1 0.06% 81.242.202.142
8 138 0.70% 100 0.62% 3464 1.44% 2 0.12% 82.66.105.168
9 125 0.64% 93 0.58% 3100 1.29% 1 0.06% 82.64.150.123
10 123 0.63% 110 0.68% 3380 1.41% 1 0.06% 82.251.157.118
11 122 0.62% 121 0.75% 4494 1.87% 1 0.06% 90.33.79.191
12 119 0.61% 86 0.53% 1354 0.56% 1 0.06% 193.120.148.177
13 109 0.55% 109 0.68% 3717 1.55% 1 0.06% 217.126.70.174
14 103 0.52% 58 0.36% 1568 0.65% 2 0.12% 82.242.55.192
15 102 0.52% 45 0.28% 455 0.19% 1 0.06% 83.115.191.125
16 96 0.49% 73 0.45% 2537 1.06% 1 0.06% 194.76.107.17
17 95 0.48% 77 0.48% 1034 0.43% 4 0.24% 41.204.105.40
18 92 0.47% 88 0.55% 3451 1.44% 1 0.06% 90.45.6.5
19 91 0.46% 84 0.52% 757 0.31% 7 0.43% 65.214.39.180
20 82 0.42% 81 0.50% 788 0.33% 1 0.06% 195.101.43.178
21 81 0.41% 71 0.44% 1831 0.76% 1 0.06% 217.128.97.155
22 81 0.41% 77 0.48% 2931 1.22% 1 0.06% 90.30.106.169
23 80 0.41% 80 0.50% 891 0.37% 4 0.24% 212.190.223.242
24 78 0.40% 55 0.34% 359 0.15% 1 0.06% 82.247.244.96
25 77 0.39% 37 0.23% 507 0.21% 1 0.06% 84.233.245.68
26 74 0.38% 73 0.45% 660 0.27% 1 0.06% 87.65.122.172
27 72 0.37% 71 0.44% 2681 1.12% 1 0.06% 85.1.79.69
28 72 0.37% 45 0.28% 121 0.05% 41 2.50% 89.150.197.131
29 71 0.36% 27 0.17% 284 0.12% 3 0.18% 82.228.12.2
30 71 0.36% 57 0.35% 903 0.38% 2 0.12% 87.244.160.140

Top 10 sur un total de 1001 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 155 0.79% 151 0.94% 4738 1.97% 1 0.06% 212.194.242.253
2 122 0.62% 121 0.75% 4494 1.87% 1 0.06% 90.33.79.191
3 138 0.70% 115 0.71% 4003 1.67% 1 0.06% 81.242.202.142
4 109 0.55% 109 0.68% 3717 1.55% 1 0.06% 217.126.70.174
5 140 0.71% 111 0.69% 3678 1.53% 1 0.06% 78.112.52.129
6 330 1.68% 281 1.74% 3582 1.49% 145 8.85% 66.249.72.6
7 138 0.70% 100 0.62% 3464 1.44% 2 0.12% 82.66.105.168
8 92 0.47% 88 0.55% 3451 1.44% 1 0.06% 90.45.6.5
9 123 0.63% 110 0.68% 3380 1.41% 1 0.06% 82.251.157.118
10 125 0.64% 93 0.58% 3100 1.29% 1 0.06% 82.64.150.123

Top 30 sur un total de 141 référents
# Hits Référent
1 7714 39.22% http://www.hantacar.com/hantacar_accueil/
2 3096 15.74% - (Direct Request)
3 1577 8.02% http://www.hantacar.com/hantacar_chauffeur/
4 1095 5.57% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_antananarivo.php
5 801 4.07% http://www.hantacar.com/
6 725 3.69% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_tamatave.php
7 645 3.28% http://www.hantacar.com/hantacar_hebergement/
8 472 2.40% http://www.hantacar.com/hantacar_nosybe/index.php
9 384 1.95% http://www.hantacar.com/hantacar_liens/form_liens.php
10 348 1.77% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_anakao.php
11 344 1.75% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_carte.php
12 278 1.41% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_hauts_plateaux.php
13 266 1.35% http://www.google.fr/search
14 244 1.24% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_baobab.php
15 243 1.24% http://www.hantacar.com/hantacar_contact/form_contact.php
16 197 1.00% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_lemurien.php
17 184 0.94% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_train.php
18 150 0.76% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_tsiribihina.php
19 118 0.60% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_tsingy.php
20 91 0.46% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_isalo.php
21 89 0.45% http://images.google.fr/imgres
22 89 0.45% http://www.routard.com/guide_annonces/code_dest/madagascar.htm
23 54 0.27% http://www.google.com/search
24 53 0.27% http://www.3dmadagascar.com/salon800/page2d.asp
25 47 0.24% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_pangalanes.php
26 33 0.17% http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view
27 21 0.11% http://www.hantacar.com/hantacar_contact/mail_contact.php
28 17 0.09% http://www.hantacar.com/hantacar_photos/form_cameleon.php
29 16 0.08% http://fr.search.yahoo.com/search
30 13 0.07% http://www.google.be/search

Top 20 sur un total de 60 groupes de mots-clés
#