Statistiques d'accès à grace-guesthouse.com

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 04:57 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 3044
Total des Fichiers 2425
Total Pages 423
Total Visites 163
Total des Ko 24113
Total des Sites uniques 102
Total des URLs uniques 42
Total des Référents uniques 20
Total des Navigateurs 43
. Moy. Max
Hits par Heure 7 156
Hits par Jour 179 298
Fichiers par Jour 142 266
Pages par Jour 24 46
Visites par Jour 9 17
KOctets par Jour 1418 2800
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2425
Code 206 - Partial Content 2
Code 302 - Found 126
Code 304 - Not Modified 491

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
15 13 0.43% 11 0.45% 9 2.13% 5 3.07% 4 3.92% 4 0.01%
16 105 3.45% 48 1.98% 8 1.89% 5 3.07% 2 1.96% 581 2.41%
17 174 5.72% 171 7.05% 42 9.93% 7 4.29% 4 3.92% 1728 7.17%
18 142 4.66% 49 2.02% 46 10.87% 14 8.59% 10 9.80% 275 1.14%
19 279 9.17% 212 8.74% 32 7.57% 17 10.43% 13 12.75% 2195 9.10%
20 213 7.00% 146 6.02% 45 10.64% 10 6.13% 9 8.82% 1248 5.18%
21 105 3.45% 99 4.08% 9 2.13% 6 3.68% 8 7.84% 1023 4.24%
22 298 9.79% 231 9.53% 21 4.96% 10 6.13% 12 11.76% 2292 9.51%
23 147 4.83% 144 5.94% 22 5.20% 8 4.91% 9 8.82% 1424 5.91%
24 218 7.16% 210 8.66% 33 7.80% 12 7.36% 13 12.75% 1979 8.21%
25 219 7.19% 212 8.74% 28 6.62% 13 7.98% 14 13.73% 2104 8.73%
26 214 7.03% 176 7.26% 36 8.51% 15 9.20% 13 12.75% 1979 8.21%
27 136 4.47% 130 5.36% 16 3.78% 5 3.07% 6 5.88% 1431 5.94%
28 230 7.56% 107 4.41% 21 4.96% 10 6.13% 11 10.78% 980 4.06%
29 111 3.65% 105 4.33% 13 3.07% 7 4.29% 9 8.82% 1030 4.27%
30 143 4.70% 108 4.45% 17 4.02% 8 4.91% 5 4.90% 1040 4.31%
31 297 9.76% 266 10.97% 25 5.91% 12 7.36% 12 11.76% 2800 11.61%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 46 1.51% 2 45 1.86% 0 12 2.84% 25 431 1.79%
1 0 3 0.10% 0 3 0.12% 0 3 0.71% 0 8 0.03%
2 0 5 0.16% 0 4 0.16% 0 3 0.71% 1 9 0.04%
3 2 42 1.38% 2 41 1.69% 0 6 1.42% 23 385 1.60%
4 8 140 4.60% 5 91 3.75% 0 11 2.60% 54 926 3.84%
5 0 11 0.36% 0 8 0.33% 0 8 1.89% 1 21 0.09%
6 6 106 3.48% 3 63 2.60% 0 11 2.60% 39 671 2.78%
7 0 8 0.26% 0 5 0.21% 0 5 1.18% 2 28 0.12%
8 13 230 7.56% 8 140 5.77% 2 41 9.69% 84 1424 5.91%
9 9 155 5.09% 7 121 4.99% 1 25 5.91% 66 1125 4.66%
10 14 242 7.95% 12 208 8.58% 2 35 8.27% 118 2010 8.34%
11 12 215 7.06% 12 207 8.54% 2 34 8.04% 126 2142 8.88%
12 7 123 4.04% 5 91 3.75% 1 24 5.67% 46 785 3.26%
13 8 143 4.70% 8 136 5.61% 0 15 3.55% 82 1389 5.76%
14 11 198 6.50% 9 162 6.68% 0 15 3.55% 98 1674 6.94%
15 13 237 7.79% 11 202 8.33% 1 27 6.38% 126 2150 8.92%
16 8 144 4.73% 8 139 5.73% 1 23 5.44% 75 1268 5.26%
17 6 107 3.52% 6 103 4.25% 0 13 3.07% 61 1030 4.27%
18 12 216 7.10% 10 179 7.38% 1 22 5.20% 111 1890 7.84%
19 5 86 2.83% 4 77 3.18% 1 20 4.73% 43 727 3.01%
20 17 301 9.89% 9 166 6.85% 1 28 6.62% 106 1796 7.45%
21 5 101 3.32% 3 56 2.31% 0 10 2.36% 25 428 1.77%
22 6 109 3.58% 6 105 4.33% 1 20 4.73% 63 1077 4.47%
23 4 76 2.50% 4 73 3.01% 0 12 2.84% 42 718 2.98%

Top 6 sur un total de 42 URLs
# Hits Ko URL
1 221 7.26% 963 3.99% /
2 98 3.22% 58 0.24% /css/css.css
3 60 1.97% 225 0.93% /guesthouse.php
4 52 1.71% 216 0.90% /hebergement.php
5 46 1.51% 181 0.75% /services.php
6 40 1.31% 158 0.66% /grace-lodge.php

Top 6 sur un total de 42 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 221 7.26% 963 3.99% /
2 60 1.97% 225 0.93% /guesthouse.php
3 52 1.71% 216 0.90% /hebergement.php
4 46 1.51% 181 0.75% /services.php
5 40 1.31% 158 0.66% /grace-lodge.php
6 98 3.22% 58 0.24% /css/css.css

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 221 7.26% 129 79.14% /
2 60 1.97% 15 9.20% /guesthouse.php
3 40 1.31% 7 4.29% /grace-lodge.php
4 46 1.51% 7 4.29% /services.php
5 52 1.71% 5 3.07% /hebergement.php

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 221 7.26% 86 53.75% /
2 60 1.97% 27 16.88% /guesthouse.php
3 40 1.31% 18 11.25% /grace-lodge.php
4 46 1.51% 16 10.00% /services.php
5 52 1.71% 13 8.12% /hebergement.php

Top 30 sur un total de 102 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 294 9.66% 85 3.51% 888 3.68% 9 5.52% 196.192.47.84
2 220 7.23% 127 5.24% 1234 5.12% 8 4.91% 80.12.72.28
3 152 4.99% 38 1.57% 381 1.58% 1 0.61% 81.56.79.110
4 90 2.96% 88 3.63% 1090 4.52% 2 1.23% 80.12.72.20
5 78 2.56% 49 2.02% 439 1.82% 2 1.23% 63.172.86.3
6 78 2.56% 76 3.13% 716 2.97% 2 1.23% 89.226.151.145
7 75 2.46% 74 3.05% 713 2.96% 2 1.23% 85.24.124.116
8 67 2.20% 65 2.68% 440 1.82% 12 7.36% 143.126.201.197
9 66 2.17% 65 2.68% 689 2.86% 2 1.23% 84.100.163.147
10 40 1.31% 39 1.61% 339 1.40% 1 0.61% 90.45.196.109
11 39 1.28% 38 1.57% 384 1.59% 1 0.61% 82.64.55.111
12 39 1.28% 35 1.44% 377 1.56% 1 0.61% 86.71.80.61
13 39 1.28% 38 1.57% 391 1.62% 1 0.61% 88.122.21.203
14 38 1.25% 38 1.57% 383 1.59% 1 0.61% 213.213.247.195
15 38 1.25% 9 0.37% 25 0.10% 1 0.61% 41.207.40.189
16 38 1.25% 29 1.20% 64 0.26% 17 10.43% 66.249.72.237
17 38 1.25% 37 1.53% 380 1.58% 1 0.61% 77.218.177.147
18 37 1.22% 37 1.53% 372 1.54% 1 0.61% 194.98.41.99
19 37 1.22% 37 1.53% 380 1.58% 1 0.61% 41.207.41.138
20 37 1.22% 36 1.48% 378 1.57% 1 0.61% 81.220.77.217
21 37 1.22% 36 1.48% 379 1.57% 1 0.61% 81.57.187.45
22 37 1.22% 35 1.44% 376 1.56% 1 0.61% 85.2.32.33
23 36 1.18% 34 1.40% 325 1.35% 1 0.61% 190.184.25.49
24 36 1.18% 36 1.48% 408 1.69% 1 0.61% 86.206.182.36
25 36 1.18% 35 1.44% 375 1.55% 1 0.61% 90.43.101.121
26 35 1.15% 34 1.40% 324 1.35% 1 0.61% 193.163.248.30
27 35 1.15% 34 1.40% 325 1.35% 1 0.61% 82.229.218.198
28 35 1.15% 34 1.40% 373 1.55% 1 0.61% 83.113.120.251
29 35 1.15% 34 1.40% 374 1.55% 1 0.61% 89.225.154.57
30 35 1.15% 34 1.40% 324 1.34% 1 0.61% 90.43.10.150

Top 10 sur un total de 102 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 220 7.23% 127 5.24% 1234 5.12% 8 4.91% 80.12.72.28
2 90 2.96% 88 3.63% 1090 4.52% 2 1.23% 80.12.72.20
3 294 9.66% 85 3.51% 888 3.68% 9 5.52% 196.192.47.84
4 78 2.56% 76 3.13% 716 2.97% 2 1.23% 89.226.151.145
5 75 2.46% 74 3.05% 713 2.96% 2 1.23% 85.24.124.116
6 66 2.17% 65 2.68% 689 2.86% 2 1.23% 84.100.163.147
7 67 2.20% 65 2.68% 440 1.82% 12 7.36% 143.126.201.197
8 78 2.56% 49 2.02% 439 1.82% 2 1.23% 63.172.86.3
9 36 1.18% 36 1.48% 408 1.69% 1 0.61% 86.206.182.36
10 39 1.28% 38 1.57% 391 1.62% 1 0.61% 88.122.21.203

Top 20 sur un total de 20 référents
# Hits Référent
1 2194 72.08% http://www.grace-guesthouse.com/
2 254 8.34% - (Direct Request)
3 136 4.47% http://www.grace-guesthouse.com/index.php
4 126 4.14% http://www.grace-guesthouse.com/hebergement.php
5 86 2.83% http://www.grace-guesthouse.com/services.php
6 59 1.94% http://www.grace-guesthouse.com/grace-lodge.php
7 38 1.25% http://www.tanyah.com/
8 34 1.12% http://www.grace-guesthouse.com/guesthouse.php
9 28 0.92% http://www.grace-guesthouse.com/css/css.css
10 25 0.82% http://grace-guesthouse.com/grace-lodge.php
11 25 0.82% http://grace-guesthouse.com/guesthouse.php
12 15 0.49% http://www.tanyah-tours.com/tanyah.php
13 14 0.46% http://www.grace-lodge.com/guesthouse.php
14 2 0.07% http://www.google.com/search
15 2 0.07% http://www.whois.sc/
16 2 0.07% http://www.whois.sc/grace-guesthouse.com
17 1 0.03% http://lo.st/cgi-bin/ovt/unit
18 1 0.03% http://readrun.com/item.php
19 1 0.03% http://www.google.fr/search
20 1 0.03% http://www.grace-guesthouse.com

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% lodge andasibe
2 1 50.00% lycée français antananarivo

Top 15 sur un total de 43 navigateurs
# Hits Navigateur
1 380 12.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 331 10.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec
3 311 10.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 310 10.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.12) Gec
5 209 6.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 181 5.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
7 137 4.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 115 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
9 97 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 75 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
11 69 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 66 2.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/52
13 63 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
14 62 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
15 46 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co


Generated by Webalizer Version 2.01